欄目導(dǎo)航
新聞搜索
專線報(bào)價(jià) 點(diǎn)擊次數(shù):12243 更新時(shí)間:2013/6/27
國際快件報(bào)價(jià)表 | ||||||
單位:RMB | ||||||
區(qū)域 | 到達(dá)國家 | 文件 | 包裹 | 大貨價(jià)格(RMB/KG) | ||
首重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 21-50KG | 51KG-100KG | ||
1 | 香港(報(bào)關(guān)貨) | 18 | 20 | 10 | 20 | 19 |
2 | 香港 | 15 | 15 | 10 | 8 | 7 |
3 | 臺(tái)灣 | 18/KG | ||||
4 | 日本 | 55 | 65 | 18 | 28 | 27 |
5 | 菲律賓/印尼 | 70 | 80 | 33 | 45 | 42 |
6 | 韓國/新加坡 | 50 | 55 | 20 | 35 | 33 |
7 | 馬來西亞/泰國 | 60 | 70 | 28 | 43 | 40 |
8 | 斯里蘭卡 | 70 | 85 | 40 | 65 | 60 |
9 | 南非/南亞 | 90 | 110 | 55 | 80 | 75 |
10 | 美國 | 130 | 145 | 30 | 50 | 43 |
11 | 西歐/南太平洋 | 140 | 160 | 40 | 66 | 60 |
12 | 中東 | 160 | 220 | 55 | 87 | 85 |
13 | 東歐 | 160 | 220 | 60 | 95 | 90 |
14 | 中南美/非洲 | 180 | 260 | 65 | 120 | 100 |
備注 | ||||||
1、以上價(jià)格(1-9)區(qū)已經(jīng)包含燃油附加費(fèi),如需報(bào)關(guān),須加報(bào)關(guān)費(fèi)RMB/150 | ||||||
2、10-14區(qū)另加燃油附加費(fèi),燃油附加費(fèi)以當(dāng)月DHL網(wǎng)站公布為準(zhǔn) | ||||||
3、為方便貨物順利通關(guān),發(fā)貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┥虡I(yè)發(fā)票兩份 | ||||||
4、體積大重量輕的按照體積重量收取,計(jì)算公式為(長*寬*高/6000),此計(jì)算方式僅適應(yīng)1-9區(qū) | ||||||
5、10-14區(qū)經(jīng)TNT.UPS.DHL.FEDEX.中速中轉(zhuǎn),UPS/DHL體積重量計(jì)算方法為:(長*寬*高/5000), | ||||||
大貨請(qǐng)單獨(dú)來電查詢! | ||||||
6、本價(jià)格表生效日期從2010年1月1日起,我司保留最終的修改權(quán)利,如有變動(dòng)另行通知 |